Kantenlänge (10 cm) ≙ 1 Billiarde Kilometer

100 Lichtjahre von der Erde und nichts als Sterne.
| Beispiele | für diesen Maßstab |
| Kleine Galaxien: | Zwerggalaxie "Ursa Major II" (Durchmesser bis 1.000 Lj) = 95 cm |
| Große Kugelsternhaufen: | "Messier 13" (Durchmesser 150 Lj) = 14 cm |
| Kugelsternhaufen: | "Messier 4" (Durchmesser 75 Lj) = 7,1 cm |
| Größte offene Sternhaufen: | "NGC 290" (Ausdehnung 65 Lj) = 6,1 cm |
| Galaktische Nebel: | Orionnebel (Ausdehnung 24 Lj) = 2,3 cm |

